Descripción de Producto
Filtro quíMico
CaracteríSticas y aplicaciones:
Varios tipos con determinados medios de comunicacióN y obsorbents adecuados para diferentes hardware filtracióN;Una ráPida absorcióN de partíCulas de polvo y baja concentracióN de contaminantes tales como Ommonia molecular, dióXido de carbono, ozono y el gas máS orgáNicos, incluyendo el tolueno y el metano.
Los materiales y las condiciones de funcionamiento
Material de trama | PláStico, metal, cartóN varios |
A medio | CarbóN activado, obsorbents mezclado con catalizadores y el oxidante |
La junta | Goma de poliuretano • |
Max de temperatura de trabajo. | 40ºC - 50ºC |
Max.Rel.La humedad | El 70% |
Las especificaciones estáNdar(carbóN activado)
Tipo | Clase de filtro (EN 779) | Clase de filtro (ISO16890) | La dimensióN (Mm) | El flujo de aire nominal (M³/h) | La resistencia inicial (Pa) | Los medios de comunicacióN |
Filtro de panel AKGP | G4 | Un 65% aproximado | 592*592*10 | 3400 | 95 | Carbono Actived sintéTico impregnados |
Filtro de panel AKGP | G4 | Un 65% aproximado | 592*592*46 | 3400 | 75 | |
Filtro de panel AKGP | G4 | Un 65% aproximado | 592*592*95 | 3400 | 65 | |
Filtro de mangas AKGB | G4 | Un 65% aproximado | 592*592*380 6P | 3400 | 65 | |
V-filtro de banco AKGV | F7 | EPM1 el 65% | 592*592*292 | 3400 | 130 | La alta eficiencia sythetic combinado con gráNulos de carbóN activado |
V-filtro de banco AKGV | F9 | EPM1 el 85% | 592*592*292 | 3400 | 150 | |
Filtro de caja AKGG | - | 592*592*292 | 3400 | 250 | Obsorbents tratamiento quíMico | |
Filtro de caja AKGG | - | 287*592*292 | 1700 | 250 | ||
Cartucho AKGC | - | 147*600 | 3400 | 170 | ||
Cartucho AKGC | - | 147*450 | 2500 | 130 | ||
Cartucho AKGC | - | 147*240 | 1250 | 50 |
Los tipos con otro tamañO&Class estáN disponibles.
